SRIファンドとは社会的責任投資(SRI)の視点で選別した銘柄でファンドを組成したものです。
ファンド(投資信託)の仕組みは、小口の資金を多くの投資家から集めて数百億円~数千億円という単位の資金に束ねて、運用のプロであるファンドマネージャーが株式や債券に投資するものです。
・ 1万円程度の資金から始められる
・ 小額では困難な分散投資が可能である
・ 運用をプロのファンドマネージャーに任せられる
などのメリットが人気を呼び、個人投資家などを中心に注目を集めています。
2004年 5月に大和証券投資信託委託が設定したダイワSRIファンドは、販売開始時の純資産総額は90億円程度でしたが、3ヶ月足らずの期間で300億円近くまで達しました。
純資産とはそのファンドに集まった投資金額の合計額のことです。
SRIが、まだ根付いているとは言えない日本で、過去の運用実績もない金融商品であるSRIファンドにこれだけの投資が集まったことは注目に値します。
< 主な SRIファンド >
| 設定年月日 | ファンド名称 (運用会社) |
|---|---|
| 2000/ 9/28 | 朝日ライフSRI社会貢献ファンド (愛称:あすのはね 朝日ライフ アセットマネジメント) |
| 2000/11/17 | 日興グローバル・サステナビリティ・ファンド (日興アセットマネジメント ) |
| 2001/ 6/15 | グローバル・エコ・グロース・ファンド (大和住銀投信投資顧問) |
| 2003/11/ 7 | UBSグローバル株式40 (UBSグローバル・アセット・マネジメント) |
| 2003/12/26 | 住信SRI・ジャパン・オープン (住信アセットマネジメント) |
| 2004/ 4/ 1 | フコクSRI(社会的責任投資)ファンド (しんきんアセットマネジメント投信) |
| 2004/ 5/20 | ダイワSRIファンド (大和証券投資信託委託) |
| 2004/ 5/28 | 野村グローバルSRI 100 (野村アセットマネジメント) |
| 2004/ 7/30 | モーニングスターSRIインデックス・オープン (野村アセットマネジメント) |
| 2004/ 8/ | 中央三井SRIファンド (適格機関投資家専用 中央三井アセットマネジメント) |
| 2004/12/ 3 | 三菱UFJ SRIファンド (三菱UFJ投信) |
| 2005/ 3/18 | AIG-SAIKYO 日本株式CSRファンド (AIG投信投資顧問) |
| 2005/ 3/18 | AIG/ りそな 日本株式CSRファンド (IG投信投資顧問) |
| 2005/ 3/25 | 損保ジャパン・SRIオープン (損保ジャパン・アセットマネジメント) |
| 2005/ 4/28 | AIG/ひろぎん 日本株式CSRファンド (AIG投信投資顧問) |
| 2006/ 3/ 9 | ダイワ・エコ・ファンド (大和証券投資信託委託) |
SRI 社会的責任投資 TOP > 日本のSRIファンド